| Наименование | ед.изм | стоимость |
| Выезд и консультация | | бесплатно |
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях, дорогостоящий материал, работы свыше 3х метров, менее 30 см от пола, в загазованных или запыленных помещениях, при температуре выше +40 или ниже -20 С. | коэф. | 1,5 |
| Монтаж кабеля |
| Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 | п.м. | 49 руб. |
| Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 | п.м. | 57 руб. |
| Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 | п.м. | 65 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 | п.м. | 55 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 | п.м. | 70 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2 | п.м. | 87 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 35 мм2 | п.м. | 145 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 50 мм2 | п.м. | 210 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 95 мм2 | п.м. | 310 руб. |
| Кабель 5-ти жильный сечением до 120 мм2 | п.м. | 350 руб. |
| Монтаж кабеля по воздуху (СИП 4х16) | п.м. | 130 руб. |
| Монтаж кабеля по воздуху (СИП 4х35) | п.м. | 200 руб. |
| Монтаж провода |
| Провод 1 жильный сечением до 4 мм2 | п.м. | 15 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 10 мм2 | п.м. | 20 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 25 мм2 | п.м. | 40 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 35 мм2 | п.м. | 60 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 50 мм2 | п.м. | 100 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 95 мм2 | п.м. | 150 руб. |
| Провод 1 жильный сечением до 120 мм2 | п.м. | 200 руб. |
| Монтаж кабеля слаботочной сети |
| Кабель UTP (интернет) | п.м. | 30 руб. |
| Кабель ТВ (Антенна) | п.м. | 30 руб. |
| Кабель телефонный | п.м. | 30 руб. |
| Протяжка кабеля в трубе гофрированной |
| Труба гофрированная до Ø20 мм | п.м. | 7,5 руб. |
| Труба гофрированная до Ø32 мм | п.м. | 12,5 руб. |
| Труба гофрированная до Ø50 мм | п.м. | 22 руб. |
| Металлорукав до Ø20 мм | п.м. | 15 руб. |
| Металлорукав до Ø35 мм | п.м. | 25 руб. |
| Металлорукав до Ø50 мм | п.м. | 44 руб. |
| Монтаж кабель-канала (короб) |
| Кабель канал до 25Х16 | п.м. | 60 руб. |
| Кабель канал до 60Х40 | п.м. | 75 руб. |
| Кабель канал до 100Х60 | п.м. | 125 руб. |
| Монтаж лотков |
| Лоток металлический ширина до 200мм | п.м. | 180 руб. |
| Лоток металлический ширина до 400мм | п.м. | 350 руб. |
| Установка кронштейна для лотка до 400мм | шт. | 105 руб |
| Штробление борозд |
| Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 | п.м. | 100 руб. |
| Штробление в кирпиче размером 20Х20 | п.м. | 160 руб. |
| Штробление в бетоне размером 20Х20 | п.м. | 210 руб. |
| Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х40 | п.м. | 125 руб. |
| Штробление в кирпиче размером 20Х40 | п.м. | 190 руб. |
| Штробление в бетоне размером 20Х40 | п.м. | 270 руб. |
| Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40Х40 | п.м. | 195 руб. |
| Штробление в кирпиче размером 40Х40 | п.м. | 250 руб. |
| Штробление в бетоне размером 40Х40 | п.м. | 350 руб. |
| Сквозное сверление стен |
| Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø20 мм | см. | 5 руб. |
| Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø20 мм | см. | 8 руб. |
| Сквозное сверление стены в бетоне до Ø20 мм | см. | 11 руб. |
| Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø32 мм | см. | 8 руб. |
| Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø32 мм | см. | 10 руб. |
| Сквозное сверление стены в бетоне до Ø32 мм | см. | 15 руб. |
| Высверливание лунок под подрозетники |
| В гипсокартоне/газобетоне Ø65 мм | шт. | 100 руб. |
| В кирпиче Ø65 мм | шт. | 101 руб. |
| В бетоне Ø65 мм | шт. | 102 руб. |
| Установа подрозетников, распаечных коробок |
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 10 руб. |
| Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке | шт. | 20 руб. |
| Установка распаечной коробки наружной 80 Х80 Х60 мм | шт. | 40 руб. |
| Установка распаечной коробки наружной 100 Х100 Х60 мм | шт. | 45 руб. |
| Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | шт. | 70 руб. |
| Установка боксов (щитов) |
| Бокс наружный | шт. | 600 руб. |
| Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон | шт. | 1000 руб. |
| Бокс внутренний до 6 модулей кирпич | шт. | 1500 руб. |
| Бокс внутренний до 6 модулей бетон | шт. | 2000 руб |
| Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон | шт. | 1500 руб. |
| Бокс внутренний до 12 модулей кирпич | шт. | 1800 руб. |
| Бокс внутренний до 12 модулей бетон | шт. | 2600 руб. |
| Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон | шт. | 2000 руб |
| Бокс внутренний до 24 модулей кирпич | шт. | 2500 руб. |
| Бокс внутренний до 24 модулей бетон | шт. | 3700 руб. |
| Бокс внутренний до 36 модулей гипсокартон | шт. | 2500 руб. |
| Бокс внутренний до 36 модулей кирпич | шт. | 3300 руб. |
| Бокс внутренний до 36 модулей бетон | шт. | 4800 руб. |
| Бокс внутренний до 54 модулей гипсокартон | шт. | 3200 руб. |
| Бокс внутренний до 54 модулей кирпич | шт. | 4200 руб. |
| Бокс внутренний до 54 модулей бетон | шт. | 5800 руб. |
| Установка автоматов |
| Автомат однополюсной | шт. | 145 руб. |
| Автомат двухполюсной | шт. | 200 руб. |
| Автомат трехполюсной | шт. | 320 руб. |
| УЗО двухполюсное | шт. | 225 руб. |
| УЗО четырехполюсное | шт. | 350 руб. |
| Установка счетчика электрического |
| Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 700 руб. |
| Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 1200 руб. |
| Установка розеток и выключателей |
| Розетка наружная | | 130 руб. |
| Выключатель наружный одноклавишный | | 110 руб |
| Выключатель наружный двухклавишный | | 120 руб. |
| Переключатель проходной наружный одноклавишный | | 150 руб. |
| Переключатель проходной наружный двухклавишный | | 200 руб. |
| Розетка внутренняя | | 130 руб. |
| Выключатель внутренний одноклавишный | | 120 руб. |
| Выключатель внутренний двухклавишный | | 130 руб. |
| Переключатель проходной внутренний одноклавишный | | 150 руб. |
| Переключатель проходной внутренний двухклавишный | | 200 руб. |
| Розетка компьютерная (интернет) | | 200 руб. |
| Розетка ТВ | | 200 руб. |
| Розетка телефонная | | 200 руб. |
| Диммер (светорегулятор) | | 250 руб. |
| Реостат для теплого пола (терморегулятор) | | 500 руб. |
| Розетка для электроплиты | | 500 руб. |
| |
| | | |
| | | |